Hoch hinaus

Die 100 beeindruckendsten Skylines der Welt

publiziert am 27.05.2015 in Allgemeines | kein Kommentar

Die Skyline einer Metropole ist ihre Visitenkarte. Viele sind weltbekannt, andere ändern sich beinahe täglich. Sie sind Anziehungspunkte für Touristen sowie Belege für die Macht und den Reichtum ihrer Städte. Doch welche Stadtsilhouetten sind am beeindruckendsten? Genau das ermittelt der Hamburger Immobiliendienstleister Emporis laufend.

Für das ständig aktualisierte Ranking bewertet Emporis alle vollständig fertiggestellten Hochhäuser innerhalb einer Skyline, die mindestens zwölf Stockwerke haben. Je mehr Etage ein Haus aufweist, desto mehr Punkte gibt es. Die Punkte der einzelnen Gebäude werden addiert und ergeben den Städtewert. Brücken, Türme und ähnliche Bauwerke werden nicht berücksichtigt.

Die mit Abstand wirkungsvollste Skyline weist demnach Hongkong auf. Auf dem zweiten Platz landet die weltbekannte Silhouette von New York, auf dem dritten Platz die ebenfalls bekannte Skyline von Singapur. Mit Moskau liegt auf Platz vier die erste europäische Metropole. Deutschland ist auf dem 92. Platz mit Frankfurt vertreten. Alle einhundert Plätze können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

Platz Stadt Einwohner Fläche Anzahl der Gebäude Punkte
1 Hongkong 7.061.200 1.053 km² 7.794 133.531
2 New York 8.336.697 800 km² 6.091 43.076
3 Singapur 5.312.400 710 km² 4.562 22.350
4 Moskau 11.503.501 1.080 km² 10.905 21.568
5 Seoul 10.581.728 616 km² 3.023 21.098
6 Dubai 2.104.895 3.885 km² 686 20.642
7 Chicago 2.714.856 589 km² 1.160 20.233
8 Shanghai 17.836.133 6.638 km² 1.121 18.451
9 São Paulo 11.316.149 1.523 km² 5.789 18.442
10 Bangkok 8.280.925 1.568 km² 923 15.586
11 Tokio 8.967.665 620 km² 2.771 15.001
12 Guangzhou 6.560.500 7.434 km² 544 14.010
13 Toronto 2.615.060 629 km² 2.032 12.494
14 Pusan 3.614.950 527 km² 351 12.392
15 Shenzhen 3.538.275 2.020 km² 420 11.441
16 Incheon 2.710.579 1.029 km² 494 10.293
17 Chongqing 6.300.000 82.403 km² 551 9.049
18 Panama 880.691 2.560 km² 241 9.008
19 Mumbai 12.478.447 621 km² 1.596 8.649
20 Kuala Lumpur 1.627.172 243 km² 608 8.077
21 Peking 7.746.519 16.807 km² 925 7.204
22 Istanbul 10.121.565 1.991 km² 2.312 7.046
23 Jakarta 10.187.595 661 km² 443 6.794
24 Osaka 2.871.680 220 km² 1.490 5.948
25 Rio de Janeiro 6.323.037 1.182 km² 2.595 5.846
26 Macau 568.700 21 km² 573 5.418
27 Ulsan 1.145.096 1.056 km² 1.335 5.187
28 Buenos Aires 2.891.082 200 km² 1.714 5.111
29 Miami 413.892 92 km² 312 5.027
30 Recife 1.555.039 218 km² 1.108 4.966
31 Melbourne 4.169.103 7.694 km² 578 4.868
32 Sydney 4.627.345 12.144 km² 860 4.758
33 Wuhan 6.434.373 8.494 km² 492 4.724
34 Abu Dhabi 921.000 67 km² 181 4.667
35 Dalian 2.980.513 13.238 km² 189 4.514
36 Tianjin 6.825.105 11.920 km² 319 4.384
37 Shenyang 8.106.171 12.942 km² 253 4.334
38 Kiew 2.797.553 800 km² 1.888 4.317
39 Xiamen 1.861.289 1.565 km² 326 4.237
40 Makati 529.039 21 km² 230 4.171
41 Nanjing 8.109.100 6.516 km² 145 4.152
42 Vancouver 603.502 114 km² 668 4.050
43 St. Petersburg 4.879.566 1.431 km² 2.457 4.000
44 London 8.173.194 1.579 km² 1.603 3.856
45 Houston 2.160.821 1.398 km² 367 3.813
46 Honolulu 345.610 265 km² 445 3.719
47 Daegu 2.446.418 885 km² 130 3.715
48 Chengdu 7.677.100 12.300 km² 193 3.681
49 Gold Coast 527.828 1.402 km² 290 3.618
50 Hangzhou 6.242.000 16.847 km² 216 3.383
51 Mexico 8.864.370 1.487 km² 1.384 3.328
52 Curitiba 1.797.408 435 km² 862 3.229
53 Hanoi 2.600.000 186 km² 242 3.198
54 Santiago 5.428.590 2.324 km² 1.195 3.133
55 Harbin 3.433.629 7.086 km² 207 3.045
56 Los Angeles 3.857.799 1.215 km² 514 2.996
57 Doha 1.450.000 170 2.955
58 Atlanta 420.003 341 km² 239 2.870
59 Caracas 2.762.259 1.930 km² 1.116 2.840
60 Las Vegas 596.424 339 km² 140 2.668
61 Wuxi 6.372.624 1.659 km² 122 2.636
62 San Francisco 825.863 120 km² 427 2.593
63 Brisbane 2.146.577 1.327 km² 258 2.574
64 Dallas 1.241.162 887 km² 253 2.525
65 Shijiazhuang 2.100.000 455 km² 307 2.449
66 Paris 2.234.105 105 km² 689 2.394
67 Philadelphia 1.547.607 350 km² 337 2.362
68 Calgary 1.096.833 726 km² 279 2.273
69 Songnam-si 996.449 141 km² 99 2.255
70 Qingdao 2.640.000 10.654 km² 121 2.167
71 Guiyang 848.166 8.046 km² 213 2.103
72 Seattle 634.535 229 km² 234 2.082
73 Fortaleza 2.431.415 313 km² 607 2.043
74 Montréal 1.717.767 365 km² 496 1.966
75 Balneario Camboriu 94.344 46 km² 287 1.937
76 Goyang 1.073.069 267 km² 80 1.896
77 Ho-Chi-Minh 7.396.446 140 km² 262 1.880
78 Boston 636.479 125 km² 254 1.829
79 Tel Aviv 405.000 52 km² 348 1.806
80 Goiania 1.244.645 739 km² 354 1.791
81 Madrid 3.265.038 606 km² 1.133 1.781
82 Changsha 3.617.469 556 km² 82 1.764
83 Benidorm 71.198 38 km² 390 1.760
84 Salvador 2.676.606 706 km² 557 1.733
85 Suzhou 1.500.000 8.488 km² 150 1.720
86 Jekaterinburg 1.349.772 495 km² 1.033 1.693
87 Manila 1.652.171 38 km² 133 1.682
88 Taipei 2.618.772 271 km² 172 1.659
89 Kunming 3.583.429 21.473 km² 77 1.633
90 Pinang Island 750.000 1.046 km² 165 1.593
91 Yokohama 3.697.894 437 km² 219 1.590
92 Frankfurt 691.518 248 km² 291 1.580
93 Sharjah 801.004 235 km² 98 1.517
94 Minsk 1.901.700 305 km² 1.121 1.477
95 Kaohsiung 2.769.072 2.946 km² 92 1.471
96 Petaling Jaya 438.084 51 km² 297 1.457
97 Suwon 1.138.341 121 km² 63 1.453
98 Ankara 4.338.620 2.498 km² 441 1.386
99 Kuweit 151.060 80 1.361
100 Mississauga 713.443 288 km² 254 1.350

Stand: 27. Mai 2015

Die Kommentare sind geschlossen.